MH-1
La serie MH-1 en sus versiones de 50 kg y 100 kg está destinada al transporte vertical de pequeñas cargas, en lugares tales como restaurantes, hoteles, oficinas, así como en clínicas y hospitales. Dadas sus reducidas dimensiones estos aparatos pueden ser instalados en pequeños espacios.
APARATO FABRICADO BAJO LA DIRECTIVA EUROPEA 98/37/CE Y NORMAS NACIONALES APLICABLES.
- Sistema de impulsión por medio de cilindro hidráulico simple efecto de empuje indirecto a tracción (relación 2:1 ó 4:1), con una presión nominal de 30 bar ó 60 bar en función de la carga.
- Tracción por cable de acero antigiratorio 19x7+0.
- Velocidad nominal 0,40 m/s.
- Maniobra eléctrica premontada a 24 V.
- Paros de planta mediante magnéticos e imanes.
- Cabina acabada en chapa de acero inoxidable AISI-304.
- Una bandeja intermedia extraible en cabina de acero inoxidable AISI-304.
- Posibilidad de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles.
- Puertas tipo guillotina en acero inoxidable AISI-304.
- Motor eléctrico trifásico (de serie) o monofásico.
- Botoneras empotradas en marco de puertas.
- Amortiguador hidráulico de arranque suave.
Sistemas de seguridad
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Contacto de seguridad en final de recorrido.
- Paracaídas hidráulico.
- Enclavamiento de puertas y presencia de hojas.
Opciones
- Motor eléctrico monofásico.
- Resistencia de caldeo.
- Estructura autoportante de chapa sin huecos cerrados.
- Puerta de registro abatible en acero inoxidable AISI-304 en planta baja.
Ficha técnica
| MODELO | CARGA | POTENCIA MOTOR | VELOCIDAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIFÁSICO | MONOFÁSICO | |||||
| MH-1 | 50 kg | 0,5 CV – 0,37 kW | 1 CV – 0,55 kW | 0,40 m/s | ||
| 100 kg | 1 CV – 1,10 kW | 1 CV – 1,10 kW | ||||
| MODELO MH-1 | CABINA | SIN ESTRUCTURA | CON ESTRUCTURA | MEDIDAS PUERTAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * medidas en mm | A | B | A | B | P1 | P2 | P3 | |
| EMBARQUE FRONTAL | 500x500x800 | 660 | 705 | 785 | 785 | 500 | / | / |
| 600x600x800 | 760 | 805 | 885 | 885 | 600 | / | / | |
| 650x650x800 | 810 | 855 | 935 | 935 | 650 | / | / | |
| 700x700x800 | 860 | 905 | 985 | 985 | 700 | / | / | |
| EMBARQUE LATERAL | 500x500x800 | 585 | 730 | 690 | 835 | / | 500 | 500 |
| 600x600x800 | 685 | 830 | 790 | 935 | / | 600 | 600 | |
| 650x650x800 | 735 | 880 | 840 | 985 | / | 650 | 650 | |
| 700x700x800 | 785 | 930 | 890 | 1035 | / | 700 | 700 | |
| DOBLE EMBARQUE 90º | 500x500x800 | 635 | 705 | 735 | 785 | 450 | 450 | 450 |
| 600x600x800 | 735 | 805 | 835 | 885 | 550 | 550 | 550 | |
| 650x650x800 | 785 | 855 | 885 | 935 | 600 | 600 | 600 | |
| 700x700x800 | 835 | 905 | 935 | 985 | 650 | 650 | 650 | |
| DOBLE EMBARQUE 180º | 500x500x800 | 610 | 730 | 690 | 835 | / | 500 | 500 |
| 600x600x800 | 710 | 830 | 790 | 935 | / | 600 | 600 | |
| 650x650x800 | 760 | 880 | 840 | 985 | / | 650 | 650 | |
| 700x700x800 | 810 | 930 | 890 | 1035 | / | 700 | 700 | |
| TRIPLE EMBARQUE | 500x500x800 | 610 | 705 | 690 | 785 | 400 | 450 | 450 |
| 600x600x800 | 710 | 805 | 790 | 885 | 500 | 550 | 550 | |
| 650x650x800 | 760 | 855 | 840 | 935 | 550 | 600 | 600 | |
| 700x700x800 | 810 | 905 | 890 | 985 | 600 | 650 | ||
CONTACTO
MENÚ
Conócenos
Precio
Contacto
CATÁLOGO
Salvaescaleras
Elevadores
Montacargas






